Obytna zona "na Babe"

objekt č. 1 objekt č. 2 objekt č. 3 objekt č. 4 objekt č. 5 objekt č. 6 objekt č. 7 objekt č. 8 objekt č. 9 objekt č. 10 objekt č. 11 objekt č. 12 objekt č. 13 objekt č. 14 objekt č. 15 objekt č. 16 objekt č. 17 objekt č. 18 objekt č. 19 objekt č. 20 objekt č. 21 objekt č. 22 objekt č. 23 objekt č. 24 objekt č. 25 objekt č. 26 objekt č. 27 objekt č. 28 objekt č. 29 objekt č. 30 objekt č. 31 objekt č. 32 objekt č. 33 objekt č. 34 objekt č. 35 objekt č. 36 objekt č. 37 objekt č. 38 objekt č. 39 objekt č. 40 objekt č. 41 objekt č. 42 objekt č. 43 objekt č. 44 objekt č. 45 objekt č. 46 objekt č. 47 objekt č. 48 objekt č. 49 objekt č. 50 objekt č. 51 objekt č. 52 objekt č. 53 objekt č. 54 objekt č. 55 objekt č. 56 objekt č. 57 objekt č. 58 objekt č. 59 objekt č. 60 objekt č. 61


Přehled všech objektu
CisloPlochaCenaPoznamkaStav
1řadový rodinný dům č.p. 3184.000.000.-- KčB1,11 - pozemek, jehož součástí je stavba řadového domu koncového jih 7.2, a zahradazaplaceno
2řadový rodinný dům č.p. 3192.471.600.-- KčB1,12 - pozemek, jehož součástí je stavba řadového domu 4.8, a zahradazaplaceno
3rodinný řadový dům č.p.3202.471.600.-- KčB1,13 - pozemek, jehož součástí je stavba řadového domu 4.8, a zahradazaplaceno
4rodinný řadový dům č.p. 3212.471.600.-- KčB1,14 - pozemek, jehož součástí je stavba řadového domu 4.8, a zahradazaplaceno
5rodinný řadový dům č. p. 3222.471.600.-- KčB1,15 - pozemek, jehož součástí je stavba řadového domu 4.8, a zahradazaplaceno
6rodinný řadový dům č. p. 3232.472.550.-- KčB1,16 - pozemek, jehož součástí je stavba řadového domu 4.8, a zahradazaplaceno
7194 m2188 300,-- KčB1,17zaplaceno
8rodinný řadový dům č.p. 325není nabízen k prodejizaplaceno
9495 m2598 000,.-- KčB1,21 koncový jihzaplaceno
10198 m2192 100.-- KčB1,22zaplaceno
11198 m2192 100.-- KčB1,23zaplaceno
12199 m2193 050,-- KčB1,25zaplaceno
13577 m2667.550,-- KčB1,26 koncový severzaplaceno
14566 m2683 200,-- KčB2,11 koncový jihzaplaceno
15293 m2311 650,-- KčB2,12zaplaceno
16289 m2307 450,-- KčB2,13zaplaceno
17291 m2309 550,-- KčB2,14zaplaceno
18292 m2310 600,-- KčB2,15zaplaceno
19293 m2311 650,-- KčB2,16zaplaceno
20483 m2559 450,-- KčB2,17 koncový severzaplaceno
21486 m2587 200,-- KčB2,21 koncový jihzaplaceno
22299 m2317 950,-- KčB2,22zaplaceno
23300 m2319 000,-- KčB2,23zaplaceno
24656 m2758 400,-- KčB2,24 koncový severzaplaceno
25584 m2704 800,-- KčC1,11 koncový jihzaplaceno
26285 m2303 250,-- KčC1,12zaplaceno
27284 m2298 200,-- KčC1,13zaplaceno
28284 m2302 200,-- KčC1,14zaplaceno
29283 m2301 150,-- KčC1,15zaplaceno
30283 m2301 150,-- KčC1,15zaplaceno
31463 m2536 450,-- KčC1,16 koncový severzaplaceno
32461 m2557 200.-- KčC1,20 koncový jihzaplaceno
33280 m2298 000,-- KčC1,22zaplaceno
34280 m2296 000,-- KčC1,23zaplaceno
35525 m2607 750,-- KčC1,24 koncový severzaplaceno
36562 m2678 400,-- KčC2,11 koncový jihzaplaceno
37289 m2307 450,-- KčC2,12zaplaceno
38284 m2298 200,-- KčC2,13zaplaceno
39283 m2301 150,-- KčC2,14zaplaceno
40465 m2538 750,-- KčC2,15 koncový severzaplaceno
41461 m2557 200,-- KčC2,21 koncový jihzaplaceno
42281 m2299 050,-- KčC2,22zaplaceno
43280 m2298 000,-- KčC2,23zaplaceno
44814 m2940 100,-- KčC2,24 koncový severzaplaceno
45462 m2558 400,-- KčD1,11 koncový jihzaplaceno
46235 m2250 750,-- KčD1,12zaplaceno
47242 m2258 100,-- KčD1,13zaplaceno
48250 m2266 500,-- KčD1,14zaplaceno
49423 m2490 450,-- KčD1,15zaplaceno
50443 m2535 600,-- KčD1,21 koncový jihzaplaceno
51281 m2299 050,-- KčD1,22zaplaceno
52288 m2306 400,-- KčD1,23zaplaceno
53575 m2665 250,-- KčD1,24 koncový severzaplaceno
54bytovů dům č.p. 310V bytovém domě je vymezeno 5 jednotek - bytů a 2 jednotky -garáže. S prodejem jednotky je převáděn spoluvlastnický podíl na garáži (ve výši jedné třetiny u jednotky č. 7 - garáže pro 3 stání; ve výši jedné poloviny u jednotky č. 6 - garáže pro 2 stání).zaplaceno
55703 m2pozemek v soukromém vlastnictvíH1,2 samostatný rodinný důmzaplaceno
56703 m2pozemek v soukromém vlastnictvíH1,3 samostatný rodinný důmzaplaceno
57676 m2950 400,-- KčH1,4 samostatný rodinný důmzaplaceno
58702 m2986 800,-- KčH1,5 samostatný rodinný důmzaplaceno
59702 m2986 800,-- KčH1,6 samostatný rodinný důmzaplaceno
60761 m21 069 400,-- KčH1,7 samostatný rodinný důmzaplaceno
61726 m21 016 400,-- KčH1,8 samostatný rodinný důmzaplaceno
Legenda:
volné parcely
obsazené parcely
vybraná parcela